| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | Değer | ||
Örnek | AL1 | ||
Sürüm | 10 | ||
Kripto algoritması/coinler | Blake3 | ALPH | ||
Alt | Profesyonel | ||
Tipik Hashrate, TH/s (1-1) | 16.6 | ||
Duvardaki güç @25°C (1-2) , W ( 1-1) | 3.730 | ||
Duvardaki güç verimliliği @25°C (1-2) , J/TH (1-1) | 225 |
Ayrıntılı Özellikler | Değer | |
Güç Kaynağı | ||
Giriş voltaj aralığı, Volt (2-1) | 220~277 | |
Giriş Frekans aralığı, Hz | 50~60 | |
Giriş maksimum akımı, A | 20 | |
Donanım Yapılandırması | ||
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M | |
Sunucu Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm | 430*195*290 | |
Sunucu Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketli), mm | 570*316*430 | |
Net ağırlık, kg | 16.5 | |
Brüt ağırlık, kg | 18.2 | |
Gürültü@25℃, dBA (2-2) | 75 | |
Çevresel Gereksinimler | ||
Çalışma sıcaklığı, °C | -20~40 | |
Depolama sıcaklığı, °C | -40~70 | |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | 10~90% | |
Operasyon irtifası, m (2-3) | ≤2.000 |
| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | Değer | ||
Örnek | AL1 | ||
Sürüm | 10 | ||
Kripto algoritması/coinler | Blake3 | ALPH | ||
Alt | Profesyonel | ||
Tipik Hashrate, TH/s (1-1) | 16.6 | ||
Duvardaki güç @25°C (1-2) , W ( 1-1) | 3.730 | ||
Duvardaki güç verimliliği @25°C (1-2) , J/TH (1-1) | 225 |
Ayrıntılı Özellikler | Değer | |
Güç Kaynağı | ||
Giriş voltaj aralığı, Volt (2-1) | 220~277 | |
Giriş Frekans aralığı, Hz | 50~60 | |
Giriş maksimum akımı, A | 20 | |
Donanım Yapılandırması | ||
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M | |
Sunucu Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm | 430*195*290 | |
Sunucu Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketli), mm | 570*316*430 | |
Net ağırlık, kg | 16.5 | |
Brüt ağırlık, kg | 18.2 | |
Gürültü@25℃, dBA (2-2) | 75 | |
Çevresel Gereksinimler | ||
Çalışma sıcaklığı, °C | -20~40 | |
Depolama sıcaklığı, °C | -40~70 | |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | 10~90% | |
Operasyon irtifası, m (2-3) | ≤2.000 |
Uzun zamandır kullanıyoruz, harika bir ürün