| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | |
Örnek | S21 |
Algoritma | Kripto para | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Hash oranı, TH/s | 200 |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 3500 |
Duvardaki güç verimliliği @25°C, J/TH | 17.5 |
Ayrıntılı Özellikler | |
Güç kaynağı | |
Güç kaynağı AC giriş voltajı, Volt (1-1) | 220~277 |
Güç kaynağı AC giriş frekans aralığı, Hz | 50~60 |
Güç kaynağı AC giriş akımı, Amper (1-2) | 20 (1-3) |
Uyarlanmış AC çıkış gücü gereksinimi, W (2-3) | 4000 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik, ambalajsız), mm (2-1) | 400*195*290 |
Madenci boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik, paketli), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg (2-2) | 15.4 |
Brüt ağırlık, kg (2-2) | 17.2 |
Çevresel gereksinimler | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~45 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~%90 |
Operasyon irtifası, m (3-1) | ≤2000 |
| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | |
Örnek | S21 |
Algoritma | Kripto para | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Hash oranı, TH/s | 200 |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 3500 |
Duvardaki güç verimliliği @25°C, J/TH | 17.5 |
Ayrıntılı Özellikler | |
Güç kaynağı | |
Güç kaynağı AC giriş voltajı, Volt (1-1) | 220~277 |
Güç kaynağı AC giriş frekans aralığı, Hz | 50~60 |
Güç kaynağı AC giriş akımı, Amper (1-2) | 20 (1-3) |
Uyarlanmış AC çıkış gücü gereksinimi, W (2-3) | 4000 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik, ambalajsız), mm (2-1) | 400*195*290 |
Madenci boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik, paketli), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg (2-2) | 15.4 |
Brüt ağırlık, kg (2-2) | 17.2 |
Çevresel gereksinimler | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~45 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~%90 |
Operasyon irtifası, m (3-1) | ≤2000 |
Uzun zamandır kullanıyoruz, harika bir ürün