| Özellikler
Ürüne Bakış | |
Modeli | KA3 |
Algoritma | Kripto para | Blake2S | KDA |
Hash Oranı, TH/s | 166 ±3% |
Duvarda güç @25°C, Watt | 3154 ±10% |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/T | 19.0 ±10% |
Ayrıntılı Özellikler | |
Güç kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 430*195.5*290 |
Miner Size (Boy*Genişlik*Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 16.1 |
Brüt Ağırlık (kg | 17.7 |
Ortam Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Saklama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız) , RH | 10~90% |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
| Özellikler
Ürüne Bakış | |
Modeli | KA3 |
Algoritma | Kripto para | Blake2S | KDA |
Hash Oranı, TH/s | 166 ±3% |
Duvarda güç @25°C, Watt | 3154 ±10% |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/T | 19.0 ±10% |
Ayrıntılı Özellikler | |
Güç kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 430*195.5*290 |
Miner Size (Boy*Genişlik*Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 16.1 |
Brüt Ağırlık (kg | 17.7 |
Ortam Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Saklama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız) , RH | 10~90% |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
Uzun zamandır kullanıyoruz, harika bir ürün