| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | Değer | ||
Örnek | S21 llmm. | ||
Sürüm | 10 | ||
Kripto algoritması/coinler | SHA256 | BTC/BCH/BSV | ||
Çalışma modu (1-1) |
| ||
Tipik karma hızı, TH/s (1-2) |
| ||
Duvardaki güç @30℃ (1-3) , Watt (1-2) |
| ||
Duvardaki güç verimliliği @30℃, J/TH (1-2) |
|
Ayrıntılı Özellikler | Değer |
Güç Kaynağı | |
Faz | 3 |
Giriş voltaj aralığı, Volt (2-1) | 380~415 |
Giriş frekans aralığı, Hz | 50~60 |
Giriş maksimum akımı, Amper | 12 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Sunucu boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm | 293*236*364 (2-2) |
Sunucu boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketli), mm | 600*390*450 |
Net ağırlık, kg | 17.15 |
Brüt ağırlık, kg | 20.45 |
Çevresel gereksinimler | |
Giriş yağ sıcaklığı, °C | 30~55 |
Yağ akışı, m 3 /h | 1 |
Depolama sıcaklığı, °C | -20~70 |
Notlar:
( 1-1) NEM: Normal Enerji Modu; HEM: Yüksek Enerji Modu.
( 1-2) Hashrate değeri, Duvardaki Güç ve Duvardaki Güç verimliliği tipik değerlerdir . Gerçek Hashrate değeri ± % 3 oranında dalgalanır ve gerçek Duvardaki Güç ve Duvardaki Güç verimliliği ± % 5 oranında dalgalanır .
(1-3) Giriş yağı sıcaklığı.
(2-1) Dikkat: Yanlış giriş voltajı sunucu hasarına neden olabilir.
(2-2) Yüksekliğe 44 mm'lik bir tutamak dahildir.
| Çalışma Modu
Çalışma modu | HAYIR (3-1) | HEM(3-2) | |
Çalışma sıcaklığı, °C | 0~35 | 0~35 | 35~45 |
Hash oranı, TH/s | 239 | 301 | 278 |
Duvardaki güç, Watt | 3824 | 5569 | 5143 |
Duvardaki güç verimliliği, J/TH | 16.0 | 18.5 | 18.5 |
| Özellikler
Ürüne Genel Bakış | Değer | ||
Örnek | S21 llmm. | ||
Sürüm | 10 | ||
Kripto algoritması/coinler | SHA256 | BTC/BCH/BSV | ||
Çalışma modu (1-1) |
| ||
Tipik karma hızı, TH/s (1-2) |
| ||
Duvardaki güç @30℃ (1-3) , Watt (1-2) |
| ||
Duvardaki güç verimliliği @30℃, J/TH (1-2) |
|
Ayrıntılı Özellikler | Değer |
Güç Kaynağı | |
Faz | 3 |
Giriş voltaj aralığı, Volt (2-1) | 380~415 |
Giriş frekans aralığı, Hz | 50~60 |
Giriş maksimum akımı, Amper | 12 |
Donanım yapılandırması | |
Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Sunucu boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketsiz), mm | 293*236*364 (2-2) |
Sunucu boyutu (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paketli), mm | 600*390*450 |
Net ağırlık, kg | 17.15 |
Brüt ağırlık, kg | 20.45 |
Çevresel gereksinimler | |
Giriş yağ sıcaklığı, °C | 30~55 |
Yağ akışı, m 3 /h | 1 |
Depolama sıcaklığı, °C | -20~70 |
Notlar:
( 1-1) NEM: Normal Enerji Modu; HEM: Yüksek Enerji Modu.
( 1-2) Hashrate değeri, Duvardaki Güç ve Duvardaki Güç verimliliği tipik değerlerdir . Gerçek Hashrate değeri ± % 3 oranında dalgalanır ve gerçek Duvardaki Güç ve Duvardaki Güç verimliliği ± % 5 oranında dalgalanır .
(1-3) Giriş yağı sıcaklığı.
(2-1) Dikkat: Yanlış giriş voltajı sunucu hasarına neden olabilir.
(2-2) Yüksekliğe 44 mm'lik bir tutamak dahildir.
| Çalışma Modu
Çalışma modu | HAYIR (3-1) | HEM(3-2) | |
Çalışma sıcaklığı, °C | 0~35 | 0~35 | 35~45 |
Hash oranı, TH/s | 239 | 301 | 278 |
Duvardaki güç, Watt | 3824 | 5569 | 5143 |
Duvardaki güç verimliliği, J/TH | 16.0 | 18.5 | 18.5 |
Uzun zamandır kullanıyoruz, harika bir ürün